麻雀の点数計算をするための、最低限の情報をまとめる。
点数表
ロンの点数
| 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 | |
|---|---|---|---|---|
| 30符 | 1,000 1,500 | 2,000 2,900 | 3,900 5,800 | 7,700 11,600 |
| 40符 | 1,300 2,000 | 2,600 3,900 | 5,200 7,700 | 満貫 |
| 50符 | 1,600 2,400 | 3,200 4,800 | 6,400 9,600 | 満貫 |
| 5翻 | 6, 7翻 | 8, 9, 10翻 | 11, 12翻 | 13翻 |
|---|---|---|---|---|
| 満貫 | 跳満 | 倍満 | 3倍満 | 数え役満 |
| 8,000 | 12,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 |
| 12,000 | 18,000 | 24,000 | 36,000 | 48,000 |
ツモの点数
子のツモ:
・親が支払う点数:ロンの点数 ÷ 2
・子が支払う点数:親が支払う点数 ÷ 2
※十の位が0にならないときは、十の位を切り上げる。
親のツモ:
・子が支払う点数:ロンの点数 ÷ 3
※3で割り切れないときは、+100や+200して割り切れるようにする。
符
| 符 | |
|---|---|
| 基本符 | 20 |
| アガり方 | 10:面前ロン or 0:鳴きロン or 2:ツモ |
| 面子の種類 | 4:2 ~ 8牌の暗刻、1・9・字牌の明刻 槓子なら×2、鳴きなら÷2 |
| アタマ | 2:自風牌、場風牌、白發中 |
| 待ちの種類 | 2:両面待ち・シャボ待ち以外 |
役
| 役 | 面前 | 鳴き | 補足 |
|---|---|---|---|
| 立直(リーチ) | 1 | ✕ | |
| 一発(イッパツ) | 1 | ✕ | |
| 門前清自摸和(メンゼンツモ) | 1 | ✕ | |
| 平和(ピンフ) | 1 | ✕ | 符は必ず20符 雀頭は役牌以外 両面待ちのみ |
| 一盃口(イーペーコー) | 1 | ✕ | |
| 役牌(ヤクハイ) | 1 | 1 | |
| 断么九(タンヤオ) | 1 | 1 | |
| 海底撈月(ハイテイ) | 1 | 1 | |
| 河底撈魚(ホウテイ) | 1 | 1 | |
| 嶺上開花(リンシャンカイホウ) | 1 | 1 | |
| 槍槓(チャンカン) | 1 | 1 | |
| 両立直(ダブルリーチ) | 2 | ✕ | |
| 七対子(チートイツ) | 2 | ✕ | 符は必ず25符 |
| 一気通貫 | 2 | 1 | |
| 三色同順 | 2 | 1 | |
| 混全帯幺九(チャンタ) | 2 | 1 | |
| 三色同刻(サンショクドーコー) | 2 | 2 | |
| 三暗刻 | 2 | 2 | |
| 対々和(トイトイ) | 2 | 2 | |
| 三槓子(サンカンツ) | 2 | 2 | |
| 小三元 (ショウサンゲン) | 2 | 2 | |
| 混老頭(ホンロウトウ) | 2 | 2 | 么九牌(数牌の1、9と字牌)のみ使う |
| 二盃口(リャンペーコー) | 3 | ✕ | 一盃口を2組揃える |
| 純全帯公九(ジュンチャン) | 3 | 2 | 老頭牌(1・9牌)をすべての面子と雀頭に使う |
| 混一色(ホンイツ) | 3 | 2 | |
| 清一色(チンイツ) | 6 | 5 |
役満
| 役満 | 補足 |
|---|---|
| 四暗刻(スーアンコウ) | |
| 大三元(ダイサンゲン) | |
| 国士無双(コクシムソウ) | |
| 小四喜(ショースーシー) | 東南西北のうち、3種類を刻子または槓子、残り1種を雀頭に使う |
| 大四喜(ダイスーシー) | 東南西北のすべてを刻子で揃える |
| 緑一色(リューイーソウ) | 索子の23468と發のみを使う |
| 字一色(ツウイーソウ) | 字牌だけで雀頭も面子も揃える |
| 清老頭(チンロウトウ) | 老頭牌(1・9牌)だけで雀頭も面子も揃える |
| 四槓子(スーカンツ) | |
| 九蓮宝燈(チューレンポウトウ) | 1112345678999+同種の数牌1枚 |
| 地和(チーホウ) | 子が第一ツモでアガる |
| 天和(テンホウ) | 親が第一ツモでアガる |